

| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Happy Birthday (rowdy edition)  00:28 183 BPM | |||||
| 4. Happy Birthday (sultry edition)  02:17 67 BPM | |||||
| 8. Happy Birthday (classroom edition)  01:03 70 BPM | |||||
| 11. Happy Birthday (crooner edition)  02:14 100 BPM | |||||
| 15. Happy Birthday (zany edition)  01:33 120 BPM | |||||
| 18. Happy Birthday (chipmunk edition)  01:13 92 BPM | |||||
| 22. Happy Birthday (twang edition)  02:24 52 BPM | |||||
| 24. Happy Birthday (homespun edition)  01:50 90 BPM | |||||
| 26. Happy Birthday (mellow synthetic edition)  00:38 120 BPM | |||||
| 29. Happy Birthday (creepy robot edition)  00:33 120 BPM | |||||
| 30. Happy Birthday (campfire edition)  01:55 88 BPM | |||||
| 32. Happy Birthday (playtime edition)  02:07 120 BPM | |||||
| 34. Happy Birthday (lonely edition)  00:31 68 BPM | |||||
| 37. Happy Birthday (two girls)  01:06 | |||||
| 38. Happy Birthday (four kids)  01:04 | |||||
| 39. Happy Birthday (7 year old boy)  00:52 | |||||
| 40. Happy Birthday (9 year old girl)  00:55 | |||||
| 41. Happy Birthday (11 year old boy)  00:59 | |||||
| 42. Happy Birthday (14 year old girl)  00:53 | |||||
| 43. Happy Birthday (singalong edition)  00:55 |