オプションを表示 
| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Proper Send Off 02:02 150 BPM  | |||||
2. One Will Triumph 02:05 151 BPM  | |||||
3. Easy Season 02:05 172 BPM  | |||||
4. Get Hype 02:07 160 BPM  | |||||
5. Game On, Claws Out 02:08 167 BPM  | |||||
6. Stankified 02:04 151 BPM  | |||||
7. Motivation Station 02:04 155 BPM  | |||||
8. A Winner Every Day 02:01 150 BPM  | |||||
9. Throwing Hands 02:02 150 BPM  | |||||
10. Underestimation 02:09 148 BPM  | |||||
11. Chest Beater 02:01 125 BPM  | |||||
12. Closer To Victory 02:02 153 BPM  |