

| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sonata No.1 in G Major - Moderato  01:27 146 BPM | |||||
| 5. Sonata No.1 in G Major - Andante  00:55 118 BPM | |||||
| 8. Sonata No.1 in G Major - Allegro  00:21 101 BPM | |||||
| 11. Sonata No.3 in C Major - Allegro  02:00 133 BPM | |||||
| 15. Sonata No.3 in C Major - Andante  01:21 103 BPM | |||||
| 18. Sonata No.3 in C Major - Moderato  01:30 151 BPM | |||||
| 21. Sonata No.4 in B Flat Major - Allegro Vivace  03:31 134 BPM | |||||
| 24. Sonata No.4 in B Flat Major - Andante  00:53 108 BPM | |||||
| 27. Sonata No.4 in B Flat Major - Allegretto  00:45 86 BPM | |||||
| 31. Sonata No.5 in E Flat Major - Allegro  00:31 133 BPM | |||||
| 37. Sonata No.5 in E Flat Major - Andante  00:36 124 BPM | |||||
| 40. Sonata No.5 in E Flat Major - Allegretto  00:53 72 BPM |