

| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flute Concerto in G major - 1st Movement  01:01 119 BPM | |||||
| 5. Flute Concerto in G major - 2nd Movement  02:42 114 BPM | |||||
| 8. Flute Concerto in G major - 3rd Movement  03:09 122 BPM | |||||
| 9. Flute and Harp Concerto in C major - 1st Movement  01:23 125 BPM | |||||
| 14. Oboe Concerto in C major - 1st Movement  01:00 124 BPM | |||||
| 16. Oboe Concerto in C major - 2nd Movement  00:51 167 BPM | |||||
| 20. Oboe Concerto in C major - 3rd Movement  00:53 124 BPM | |||||
| 22. Bassoon Concerto in B flat major - 3rd Movement  00:44 117 BPM | |||||
| 24. Clarinet Concerto in A major - 2nd Movement  06:49 96 BPM | |||||
| 25. Horn Concerto no.4 in E flat major - 3rd Movement  03:25 129 BPM | |||||
| 26. Horn Concerto in E flat major - Andante  00:24 76 BPM | |||||
| 28. Horn Concerto in E flat major - Rondo  03:32 101 BPM | |||||
| 29. Horn Concerto in E flat major - Allegro  03:31 122 BPM |