
オプションを表示
タイトル | ステム | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Sunrise On The Dunes ![]() 02:20 125 BPM | |||||
2. Highball ![]() 02:15 100 BPM | |||||
3. Trip It Up ![]() 02:17 85 BPM | |||||
4. Ancient Ruins ![]() 02:08 150 BPM | |||||
5. Dark Forest ![]() 02:17 90 BPM | |||||
6. Melted ![]() 02:21 73 BPM | |||||
7. Chrome And Glass ![]() 02:30 125 BPM | |||||
8. Pink Smog ![]() 02:13 121 BPM | |||||
9. Crystal Palace ![]() 02:14 127 BPM | |||||
10. Northern Lights ![]() 02:21 127 BPM | |||||
11. Midnight City ![]() 02:27 160 BPM | |||||
12. Barefoot Boy ![]() 02:20 75 BPM | |||||
13. Dazzle Glitz ![]() 02:08 120 BPM | |||||
14. Cyber Love ![]() 02:04 96 BPM |