オプションを表示 
| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Surge Ahead 02:48 146 BPM  | |||||
5. Dynamic Opening 03:55 128 BPM  | |||||
10. Performance 02:24 146 BPM  | |||||
14. Identity 02:28 137 BPM  | |||||
17. Street Level 02:52 117 BPM  | |||||
19. Casual Sax 02:31 135 BPM  | |||||
22. Gladiator 02:36 116 BPM  | |||||
26. Time Warped 03:01 151 BPM  | |||||
29. Framework 05:08 113 BPM  | |||||
31. Brassy One 02:28 162 BPM  | |||||
34. Superman 3 02:47 120 BPM  | |||||
37. Freighter 02:42 114 BPM  | |||||
39. Breakpoint 03:06 124 BPM  | |||||
40. Zoom 03:13 118 BPM  |