| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Carrousel Waltz 01:39 53 BPM | |||||
2. The Old Wheel 01:22 120 BPM | |||||
3. Ballerina Souvenir 02:01 75 BPM | |||||
4. Mogador Tangolino 01:34 137 BPM | |||||
5. Funfair Waltz 02:57 100 BPM | |||||
6. Unicorn 01:47 130 BPM | |||||
7. Bolero March 05:00 170 BPM | |||||
8. Flea Circus 01:36 133 BPM | |||||
9. Farandole 01:27 160 BPM | |||||
10. Ice Cream Truck 01:07 96 BPM | |||||
11. Pneumatical Ballet 01:44 118 BPM | |||||
12. Tombola 01:35 120 BPM | |||||
14. Children Souvenir 03:18 49 BPM | |||||
15. Carnival 01:57 84 BPM | |||||
16. Porcelain 01:40 131 BPM | |||||
17. Constructor 01:58 132 BPM | |||||
18. China Puppet 00:58 67 BPM | |||||
19. Buffoonery 01:22 98 BPM | |||||
20. Bell Automatons 02:04 120 BPM | |||||
21. Fanfara 01:37 105 BPM | |||||
22. Flying Kite 02:04 150 BPM | |||||
23. Tramway 01:34 107 BPM | |||||
24. Candy Village 02:07 132 BPM | |||||
25. Clockwork 02:05 158 BPM | |||||
26. Cyclo Waltz 03:54 116 BPM | |||||
27. Duck Pond 01:25 87 BPM | |||||
28. Harlequin 00:45 130 BPM | |||||
29. Fairy Dreams 02:33 123 BPM | |||||
30. Xylotone 02:13 132 BPM | |||||
31. Little Boat 01:04 80 BPM | |||||
32. Tick Tack 01:01 176 BPM | |||||
33. Key's Melody 01:53 198 BPM | |||||
34. Orpheus Box 01:21 76 BPM | |||||
35. Firefly 02:31 121 BPM |
オプションを表示