

 Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Weekend Dixie  00:36 108 BPM | |||||
| 2. Honey Charleston  01:00 200 BPM | |||||
| 3. Way Out  02:32 192 BPM | |||||
| 4. Glory Dixie  01:34 123 BPM | |||||
| 5. Charleys Picknick  00:49 80 BPM | |||||
| 6. Flossahrt Dixie  02:52 102 BPM | |||||
| 7. Matschwood Dixie  01:12 229 BPM | |||||
| 8. Dixie in Moll  00:37 102 BPM | |||||
| 9. Der Stehgeiger  00:37 83 BPM | |||||
| 10. Cafehaus Tango  02:20 125 BPM |