Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Sublimely 02:10 108 BPM | |||||
2. Golden Hammer 02:08 140 BPM | |||||
3. Mister Men 02:08 95 BPM | |||||
4. Lone Survivor 02:07 135 BPM | |||||
5. Spaghetti Girl 02:14 125 BPM | |||||
6. Under The Large Blue Moon 02:31 90 BPM | |||||
7. London 02:15 120 BPM | |||||
8. Fresh And Tasty 02:11 117 BPM | |||||
9. All About That Bazz 02:23 82 BPM | |||||
10. Montenegro 02:00 135 BPM | |||||
11. Three Eyes 02:17 124 BPM | |||||
12. Never Real 02:19 80 BPM |