Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. High On Life 02:12 124 BPM | |||||
2. Carpe Diem 02:18 100 BPM | |||||
3. Purest Joy 02:07 100 BPM | |||||
4. Those Experiences 02:11 100 BPM | |||||
5. All The Good Things 02:18 100 BPM | |||||
6. The Essence 02:09 100 BPM | |||||
7. View From The Top 02:11 100 BPM | |||||
8. Perfect Pictures 02:10 100 BPM | |||||
9. Fulfilled 02:17 100 BPM | |||||
10. More To See 02:07 100 BPM | |||||
11. Every Second Counts 02:10 100 BPM | |||||
12. It's Your Life 02:09 100 BPM |