Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ex Pulsina 02:05 130 BPM | |||||
2. Incendiary 02:14 140 BPM | |||||
3. Jacked 02:09 120 BPM | |||||
4. Radical Path 02:07 120 BPM | |||||
5. Down And Dirty 02:16 128 BPM | |||||
6. Heavy Damage 02:05 130 BPM | |||||
7. My Ennui 02:17 94 BPM | |||||
8. Careless 02:15 144 BPM | |||||
9. Frazzler 02:08 172 BPM | |||||
10. A Pull 02:07 135 BPM | |||||
11. Power Stroke 02:12 136 BPM | |||||
12. Dumba 02:07 124 BPM |