Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Chedda 02:03 80 BPM | |||||
2. Clancy 02:09 65 BPM | |||||
3. Adonitology 02:11 80 BPM | |||||
4. Overly Swag 02:04 128 BPM | |||||
5. Dark Ways 02:15 120 BPM | |||||
6. Bling Shaker 02:07 120 BPM | |||||
7. Divalette 02:04 80 BPM | |||||
8. Got Those Rocks 02:14 136 BPM | |||||
9. Pimp My Walker 02:12 96 BPM | |||||
10. Delux 02:22 140 BPM | |||||
11. Foofles 02:06 126 BPM | |||||
12. Upper West Side 02:10 128 BPM |