Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Exhilaration 02:33 100 BPM | |||||
3. Sweet Victory 02:33 158 BPM | |||||
5. Downhill Stretch 02:22 97 BPM | |||||
7. Spirit Of The Game 02:29 93 BPM | |||||
9. March Into Courage 02:26 125 BPM | |||||
11. Refresher 02:11 110 BPM | |||||
13. Break To The Action 02:20 172 BPM | |||||
15. Duffer's Shuffle 02:26 150 BPM | |||||
17. Back Swingin' 02:15 218 BPM | |||||
19. Keep It Cool 02:30 98 BPM |