

 Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Remembering  02:53 49 BPM | |||||
| 2. As The Night Moves  03:42 84 BPM | |||||
| 3. Miss Sophisticate  03:00 108 BPM | |||||
| 4. My Heart, Forever  03:34 78 BPM | |||||
| 5. Invitation To Dance  02:52 55 BPM | |||||
| 6. Sharing Our Lives  03:45 59 BPM | |||||
| 7. Perfect Couple  02:49 85 BPM | |||||
| 8. Look In My Eyes  02:53 100 BPM | |||||
| 9. Easy Does It  03:14 80 BPM | |||||
| 10. Morning Tenderness  02:43 93 BPM |