Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Are You Here 01:36 80 BPM  | |||||
2. Curious Behaviour 00:50 80 BPM  | |||||
3. Left Feet 01:44 96 BPM  | |||||
4. Press The Button 01:39 80 BPM  | |||||
5. Puppet 01:47 92 BPM  | |||||
7. Bill Please 01:43 89 BPM  | |||||
8. Red Balloon 01:39 70 BPM  | |||||
9. Small Things 01:49 90 BPM  | |||||
10. Take The Leap 01:48 90 BPM  |