Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Cheerful Morning 01:53 128 BPM  | |||||
2. Cookies and Cream 01:31 110 BPM  | |||||
3. Happy Together 01:51 118 BPM  | |||||
4. Spring Calling 01:28 112 BPM  | |||||
5. Colorful Chimes 01:28 113 BPM  | |||||
6. Flying Dandelion 01:40 116 BPM  | |||||
7. Sweet Heart 02:11 90 BPM  | |||||
8. Beach Day 02:47 102 BPM  | |||||
9. Watermelon Slices 01:31 110 BPM  | |||||
10. Ready to Shine 01:30 103 BPM  | |||||
11. Rainbow Ice Pop 01:29 97 BPM  | |||||
12. Sun in My Pocket 01:31 119 BPM  | |||||
13. Delicate Daydream 01:24 156 BPM  |