Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Take Up The Challenge 02:42 136 BPM  | |||||
2. Flying Away 02:19 132 BPM  | |||||
4. Summer Locations 02:36 94 BPM  | |||||
5. Home Coming 03:38 100 BPM  | |||||
6. Happy Snaps 03:01 110 BPM  | |||||
7. Angies Place 03:31 160 BPM  | |||||
8. Body Clock 04:09 130 BPM  | |||||
9. Midnight 03:34 164 BPM  | |||||
10. Sensation 02:33 65 BPM  | |||||
12. Entertainment USA 02:59 95 BPM  | |||||
13. Long Winding Road 03:31 135 BPM  | |||||
14. Our Dream 03:10 120 BPM  | |||||
15. Brothers 02:32 120 BPM  | |||||
16. Love Hurts 03:30 87 BPM  |