| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. You Got No Right 1 04:33 88 BPM  | |||||
2. You Got No Right 2 04:32 88 BPM  | |||||
3. Sweet Little Baby 1 03:59 120 BPM  | |||||
4. Sweet Little Baby 2 03:59 120 BPM  | |||||
5. Travelin' Blues 1 03:43 125 BPM  | |||||
6. Travellin' Blues 2 03:43 125 BPM  | |||||
7. Sugar Mama 1 03:14 115 BPM  | |||||
8. Sugar Mama 2 03:14 115 BPM  | |||||
9. You Hurt Me 1 05:14 110 BPM  | |||||
10. You Hurt Me 2 05:14 110 BPM  | |||||
11. Chasin' The Dragon 1 03:09 125 BPM  | |||||
12. Chasin' The Dragon 2 03:10 125 BPM  | |||||
13. Goin' Back 1 04:20 79 BPM  | |||||
14. Goin' Back 2 04:20 79 BPM  | |||||
15. Spanada 03:29 63 BPM  | |||||
16. Shake It 02:07 173 BPM  | 
 Opções de Visualização