Opções de Visualização 
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Confidence 01:57 114 BPM  | |||||
2. Pushing Boundaries 02:16 103 BPM  | |||||
3. Flip Trick 01:42 82 BPM  | |||||
4. Winning Team 03:02 90 BPM  | |||||
5. Heel Chop 01:45 124 BPM  | |||||
6. Marathon 01:50 151 BPM  | |||||
7. Scoring 02:06 141 BPM  | |||||
8. Proud To Be 01:52 140 BPM  | |||||
9. Anthem 01:48  | |||||
10. Ego Death 02:19  |