Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Monster 02:35 127 BPM | |||||
2. Bounce Back 02:14 132 BPM | |||||
3. Take The Win 02:05 88 BPM | |||||
4. Do My Dance 02:19 100 BPM | |||||
5. Just Do It 02:23 164 BPM | |||||
6. See It On Your Face 02:16 158 BPM | |||||
7. Energy 02:25 95 BPM | |||||
8. Up 02:52 126 BPM | |||||
9. Champion 02:31 103 BPM | |||||
10. If I Don't Win 02:42 157 BPM | |||||
11. GOAT 02:19 157 BPM | |||||
12. Go Big Or Go Home 02:41 135 BPM |