Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Cognitive Dissonance 02:07 142 BPM | |||||
2. Savage Response 02:11 130 BPM | |||||
3. Pentagrams 02:06 88 BPM | |||||
4. Forensic Pulse 02:14 123 BPM | |||||
5. Crime Scenes 02:06 110 BPM | |||||
6. Malicious Intent 02:18 90 BPM | |||||
7. Methodically Evil 02:00 104 BPM | |||||
8. Prologue 02:12 120 BPM | |||||
9. Righteous Quarry 02:23 120 BPM | |||||
10. A Sinister Plot 02:08 115 BPM | |||||
11. Mechanical Evolution 01:55 120 BPM | |||||
12. Subconscious 02:12 120 BPM |