Opções de Visualização
| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Call 02:30 102 BPM | |||||
2. Pop 03:01 106 BPM | |||||
3. Seconds 02:52 94 BPM | |||||
4. Away 02:15 116 BPM | |||||
5. Still 02:39 80 BPM | |||||
6. Closer 02:56 70 BPM | |||||
7. Time 02:20 103 BPM | |||||
8. Right 02:34 80 BPM | |||||
9. Now 02:44 70 BPM | |||||
10. High 02:51 94 BPM | |||||
11. Clouds 02:39 82 BPM | |||||
12. Live 02:42 102 BPM |