| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Women Spirit 02:04 102 BPM  | |||||
2. Group Achievement 01:53 92 BPM  | |||||
3. Cheerful Run 01:50 120 BPM  | |||||
4. Running 'n' Clapping 01:48 180 BPM  | |||||
5. Beach BBQ 01:44 120 BPM  | |||||
6. Family Sea Cruise 01:26 102 BPM  | |||||
7. Choopa Song 02:29 130 BPM  | |||||
8. Oulala Song 02:59 107 BPM  | |||||
9. Palm Tree Island 01:53 108 BPM  | |||||
10. Happy Greetings 01:49 176 BPM  | |||||
11. Electro Wonderland 02:30 129 BPM  | |||||
12. Rainbow Happiness 01:44 135 BPM  | |||||
13. Joyful Morning Walk 01:29 142 BPM  | |||||
14. Monkey Safari 01:26 136 BPM  | |||||
15. Elephant Trail 01:43 72 BPM  | |||||
16. Chilling Koala 01:51 87 BPM  | |||||
17. Woodpecker Groove 01:31 111 BPM  | 
 查看选项