| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Strike One 02:25 130 BPM  | |||||
2. Stealth 02:49 142 BPM  | |||||
3. Nitro-Groove 02:38 100 BPM  | |||||
4. Ignition 02:40 144 BPM  | |||||
5. Ultra Warp 03:10 148 BPM  | |||||
6. In The Roar 02:45 136 BPM  | |||||
7. Force 10 02:17 144 BPM  | |||||
8. Victory Strut 02:23 100 BPM  | |||||
9. Solitary Bliss 02:49 90 BPM  | |||||
10. Axe Splat 02:35 120 BPM  | |||||
11. Kickin' Out 02:32 125 BPM  | |||||
12. Rudeboy 02:15 95 BPM  | |||||
13. Beyond The Limits 02:06 150 BPM  | |||||
14. Grind 02:19 104 BPM  | |||||
15. Speed 03:00 134 BPM  | |||||
16. Chukka 02:30 145 BPM  | |||||
17. Fuzzface 02:09 115 BPM  | |||||
18. Eat Dirt 03:01 130 BPM  | |||||
19. Reverse Angle 02:55 162 BPM  | |||||
20. Dub Running 02:04 170 BPM  | |||||
21. Easy Life 02:23 160 BPM  | 
 查看选项