
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Hillbilly Christmas ![]() 02:11 119 BPM | ||||
7. Away In Jah Manger ![]() 02:11 91 BPM | ||||
12. Come On Rejoice ![]() 03:23 150 BPM | ||||
17. We Five Kings ![]() 02:11 65 BPM | ||||
22. Cuban Holiday ![]() 02:02 120 BPM | ||||
27. Silent Heaven ![]() 03:07 98 BPM | ||||
32. Christmas Nightmare ![]() 01:43 95 BPM | ||||
37. Good Ship Santa ![]() 02:23 149 BPM | ||||
42. The Big Noel ![]() 02:07 106 BPM | ||||
47. Yule Time Twang ![]() 02:31 138 BPM | ||||
52. Rock The Halls ![]() 01:29 148 BPM | ||||
57. The Old New Year ![]() 02:03 62 BPM |