查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Show Me Your Smile 02:43 95 BPM  | |||||
2. Break Me 02:56 140 BPM  | |||||
3. Thought It Was Love 03:05 91 BPM  | |||||
4. Love Is a Feeling 03:39 109 BPM  | |||||
5. Crush 04:04 136 BPM  | |||||
6. EZ2LUV 03:37 128 BPM  | |||||
7. Close 03:13 118 BPM  | |||||
8. Tell Me 03:26 103 BPM  | |||||
9. Can't Do It Anymore 03:23 102 BPM  | |||||
10. Memory 04:00 90 BPM  | |||||
11. Smile 02:43 98 BPM  | |||||
12. No Defeat 03:01 126 BPM  |