
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Rise ![]() 02:00 135 BPM | ||||
2. Clutch Player ![]() 01:58 90 BPM | ||||
3. Iron Throne ![]() 01:56 148 BPM | ||||
4. Field Warriors ![]() 01:55 90 BPM | ||||
5. Square Off ![]() 02:07 120 BPM | ||||
6. Final Battle ![]() 02:01 88 BPM | ||||
7. Chunks ![]() 01:57 140 BPM | ||||
8. KEDS ![]() 02:06 92 BPM | ||||
9. Winter Soldiers ![]() 01:49 140 BPM | ||||
10. Go Man Go ![]() 02:07 120 BPM | ||||
11. Grim Punisher ![]() 01:57 120 BPM | ||||
12. Time Out ![]() 01:49 75 BPM | ||||
13. Feel The Steel ![]() 02:19 145 BPM | ||||
14. The Biggest One ![]() 02:10 130 BPM | ||||
15. In The Tunnel ![]() 02:22 130 BPM | ||||
16. Wack ![]() 01:44 142 BPM |