| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. All The Time 02:04 81 BPM  | |||||
5. Cake Time 02:02 90 BPM  | |||||
9. Delighting Afternoon 01:43 80 BPM  | |||||
13. Easy Walk 02:00 120 BPM  | |||||
17. Enjoying Sun 01:57 96 BPM  | |||||
21. Feeling Cheerful 02:04 105 BPM  | |||||
25. Finding You 01:55 106 BPM  | |||||
29. Anything For You 01:45 94 BPM  | |||||
33. Hey Sunshine 01:38 94 BPM  | |||||
37. Honey And Bees 01:23 116 BPM  | |||||
41. Incredible Time 02:02 150 BPM  | |||||
45. Infinite Blue Sky 01:57 94 BPM  | |||||
49. Imagine Balloons 01:42 140 BPM  | |||||
53. Island Dreams 01:55 140 BPM  | |||||
57. New Adventure 01:32 90 BPM  | |||||
61. No Matter What 01:44 90 BPM  | |||||
65. Blue Daisy 02:09 134 BPM  | |||||
69. Sugar And Milk 02:04 80 BPM  | |||||
73. Sweet Sunshine 01:57 140 BPM  | |||||
77. Wind Of Love 01:55 122 BPM  | 
 查看选项