
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Maximum ![]() 02:24 125 BPM | ||||
3. Youth Club ![]() 02:30 120 BPM | ||||
5. Wham Bam ![]() 02:14 130 BPM | ||||
6. Perfect Day ![]() 02:24 115 BPM | ||||
7. Summer Fun ![]() 02:28 110 BPM | ||||
9. Cool Young Stuff ![]() 02:24 140 BPM | ||||
11. Groove Of Life ![]() 02:43 115 BPM | ||||
13. Breakdown ![]() 02:19 130 BPM | ||||
14. Brit Beat ![]() 02:28 105 BPM | ||||
16. Sample City ![]() 02:16 140 BPM | ||||
18. Cool Moves ![]() 02:32 130 BPM | ||||
19. Aeroglide ![]() 02:30 120 BPM |