查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Sleep Patterns 02:29 90 BPM  | |||||
2. All Things Grow 02:50 80 BPM  | |||||
3. Brightest Day 02:47 98 BPM  | |||||
4. Eyes Open Wide 02:52 60 BPM  | |||||
5. Tinderbox 02:54 95 BPM  | |||||
6. Spring into Life 02:22 120 BPM  | |||||
7. Belonging 02:14 60 BPM  | |||||
8. Safe from Harm 02:40 65 BPM  | |||||
9. Lightkeeper 02:46 120 BPM  | |||||
10. Papillon 02:34 90 BPM  | |||||
11. Dark Waters 03:50 87 BPM  | |||||
12. Quiet Types 02:06 105 BPM  |