
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Goes To My Head ![]() 03:35 129 BPM | |||||
2. Wanna Runaway ![]() 02:16 145 BPM | |||||
3. We're Gonna Smash ![]() 02:55 116 BPM | |||||
4. Oh Stay Strong ![]() 02:10 155 BPM | |||||
5. Moonlight Stare ![]() 03:34 120 BPM | |||||
6. Everest Heights ![]() 02:36 97 BPM | |||||
7. Neon Roads ![]() 02:27 103 BPM | |||||
8. Light My Fuse ![]() 02:00 140 BPM | |||||
9. So High Above ![]() 02:43 110 BPM | |||||
10. Waking Dreams ![]() 02:19 147 BPM |