查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Make Me Feel 02:31 117 BPM  | |||||
2. Sunshine Haze 03:07 115 BPM  | |||||
3. Damn Hot 02:10 107 BPM  | |||||
4. Worldwide 02:25 115 BPM  | |||||
5. Forget Me 02:30 110 BPM  | |||||
6. Laid Back 01:48 101 BPM  | |||||
7. Friday Feeling 02:42 115 BPM  | |||||
8. Neon Sunsets 02:29 120 BPM  | |||||
9. Lo Slung 02:35 105 BPM  | |||||
10. Dusk 02:31 108 BPM  |