查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Can't Stop Me Now 03:26 98 BPM  | |||||
2. Win 02:01 75 BPM  | |||||
3. Raising the Roof 02:51 92 BPM  | |||||
4. By Any Means 01:40 77 BPM  | |||||
5. Fighter 01:46 80 BPM  | |||||
6. Play the Game 01:56 82 BPM  | |||||
7. Way Home 02:05 80 BPM  | |||||
8. Raw Hide 02:05 73 BPM  | |||||
9. Unstoppable 01:47 79 BPM  | |||||
10. Victorious 02:12 63 BPM  | |||||
11. Wall Breaker 01:44 80 BPM  |