
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Days Of Summer ![]() 02:17 105 BPM | ||||
3. Changing Faces ![]() 02:20 105 BPM | ||||
5. Young And Groovy ![]() 02:10 125 BPM | ||||
7. Don't Let Go ![]() 02:25 100 BPM | ||||
9. Keep It Alive ![]() 02:38 110 BPM | ||||
11. Time Is Now ![]() 02:17 110 BPM | ||||
13. Inside Out ![]() 02:31 115 BPM | ||||
15. Piccadilly Rocks ![]() 01:58 120 BPM | ||||
17. Squeaky Clean ![]() 02:22 115 BPM | ||||
19. Rollerblade ![]() 02:24 150 BPM | ||||
21. Follow Your Heart ![]() 02:23 115 BPM | ||||
23. Live Show ![]() 02:18 135 BPM |