
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Come Alive ![]() 01:34 124 BPM | ||||
2. Bum Bum Baya ![]() 03:03 136 BPM | ||||
3. Touch The Sky ![]() 01:54 98 BPM | ||||
4. Hold My Hat ![]() 02:02 116 BPM | ||||
5. So Good ![]() 01:17 113 BPM | ||||
6. Swing For A Win ![]() 01:48 115 BPM | ||||
7. Well Swung ![]() 02:15 110 BPM | ||||
8. Swing Party ![]() 02:08 126 BPM | ||||
9. Swing Fever ![]() 02:07 124 BPM | ||||
10. Swing Time ![]() 02:15 124 BPM |