
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Tender ![]() 01:41 100 BPM | ||||
2. Freedom ![]() 01:53 127 BPM | ||||
3. Waves ![]() 02:19 | ||||
4. Northern Lights ![]() 03:02 98 BPM | ||||
5. Fields ![]() 02:16 140 BPM | ||||
6. Always ![]() 02:14 113 BPM | ||||
7. Gallop ![]() 03:04 120 BPM | ||||
8. Progress ![]() 03:14 68 BPM | ||||
9. Reflective ![]() 02:00 110 BPM | ||||
10. Spring ![]() 02:19 115 BPM | ||||
11. Morning ![]() 02:38 120 BPM | ||||
12. Sombre ![]() 02:34 | ||||
13. Coming Home ![]() 02:47 | ||||
14. Grief ![]() 02:38 60 BPM |