
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Keep Your Head Up ![]() 02:08 110 BPM | ||||
2. Onwards ![]() 02:00 120 BPM | ||||
3. Alice ![]() 02:33 130 BPM | ||||
4. Open Road ![]() 01:52 133 BPM | ||||
5. Pixie ![]() 02:19 137 BPM | ||||
6. Holding The Can ![]() 03:40 88 BPM | ||||
7. Life, Now Now Now ![]() 03:40 80 BPM | ||||
8. Overexposed ![]() 03:31 100 BPM | ||||
9. Take Me ![]() 03:33 100 BPM | ||||
10. Right Back To Me ![]() 03:21 100 BPM |