| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Shut Up & Dance 01:32 130 BPM  | |||||
2. Geezer 01:36 100 BPM  | |||||
4. Uncommon Sense 01:32 70 BPM  | |||||
5. Diva Latina 01:39 126 BPM  | |||||
6. Marshall Arts 01:43 180 BPM  | |||||
7. Beat Nation 01:39 127 BPM  | |||||
8. Armageddon 01:33 133 BPM  | |||||
9. Freakquency Nine 01:31 135 BPM  | |||||
10. Tragic Bliss 01:32 120 BPM  | |||||
11. U Can Touch This 02:01 140 BPM  | |||||
12. Liquified 01:42 112 BPM  | |||||
13. Rhythm Method 01:41 132 BPM  | |||||
14. Grind 01:32 122 BPM  | |||||
15. DJ Groove 01:32 125 BPM  | |||||
16. Stoopid 01:37 102 BPM  | |||||
17. Boom-Boom Room 01:35 130 BPM  | |||||
18. One Trick 01:38 120 BPM  | |||||
19. Kaos Theory 01:34 130 BPM  | |||||
20. Ripper 01:37 147 BPM  | 
 查看选项