
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Ethno ![]() 02:01 118 BPM | ||||
2. Vineyard ![]() 02:15 94 BPM | ||||
3. 7/16 ![]() 02:08 92 BPM | ||||
4. Moonlight Gaze ![]() 02:29 80 BPM | ||||
5. Mezopotamya ![]() 01:44 106 BPM | ||||
6. Mardin Express ![]() 01:55 120 BPM | ||||
7. Indian Zone ![]() 02:02 130 BPM | ||||
8. Hamsi ![]() 03:04 122 BPM | ||||
9. Cairo ![]() 01:49 94 BPM | ||||
10. Delhi Song ![]() 02:13 164 BPM | ||||
11. Baghdad Road ![]() 03:25 84 BPM | ||||
12. Back To Istanbul ![]() 03:12 98 BPM | ||||
13. Nervous Arabesque ![]() 01:55 120 BPM |