查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Dynamic Force 03:07 112 BPM  | |||||
3. Spiritual Ancestors 02:56 65 BPM  | |||||
6. Scaling The Peaks 03:01 69 BPM  | |||||
9. Power Of Nature 03:15 121 BPM  | |||||
10. High Sierra 03:07 126 BPM  | |||||
12. Lights In The Sky 04:01 96 BPM  | |||||
13. Glacier Power 03:18 116 BPM  | |||||
14. Shaping The Planet 02:38 168 BPM  | |||||
16. Bright Sunlight 03:00 148 BPM  | |||||
18. Hope For A New Day 03:53 126 BPM  | |||||
20. The Climb 03:24 142 BPM  |