
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Engage ![]() 03:08 120 BPM | ||||
2. Hit It Off ![]() 02:48 120 BPM | ||||
3. Trinity ![]() 02:51 140 BPM | ||||
4. The Rush ![]() 02:57 120 BPM | ||||
5. Apex ![]() 03:01 128 BPM | ||||
6. On The Grid ![]() 03:13 128 BPM | ||||
7. Burn Out ![]() 03:18 110 BPM | ||||
8. Rise To Glory ![]() 03:00 120 BPM | ||||
9. Elevator ![]() 02:18 120 BPM | ||||
10. Traction Control ![]() 03:13 104 BPM |