查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Files 01:26 125 BPM  | |||||
2. Ladies Man 02:21 95 BPM  | |||||
4. Boogaloo 01:30 140 BPM  | |||||
5. Tip Toe 02:09 93 BPM  | |||||
7. Read The Meter 01:50 90 BPM  | |||||
8. Acidic 02:37 130 BPM  | |||||
9. Holmes Boy 01:35 180 BPM  | |||||
10. Anniversary Night 03:12 91 BPM  | |||||
12. Aurora Glide 02:55 75 BPM  | |||||
14. Chill Pill 01:51 100 BPM  |