
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Rhythm Troopers ![]() 02:04 118 BPM | ||||
2. Parade Corps ![]() 02:06 130 BPM | ||||
3. Vamos a la Fiesta ![]() 02:16 119 BPM | ||||
4. Drum Battles ![]() 02:19 125 BPM | ||||
5. Pop and Lock ![]() 01:46 131 BPM | ||||
6. Breaks and Shakes ![]() 02:29 135 BPM | ||||
7. Moneymaker ![]() 02:06 120 BPM | ||||
8. Squad Goals ![]() 02:10 112 BPM | ||||
9. Cool Kicks ![]() 02:22 118 BPM | ||||
10. Lead the Charge ![]() 02:09 130 BPM | ||||
11. Hard Hitters ![]() 02:21 114 BPM | ||||
12. Beat Freaker ![]() 02:23 107 BPM | ||||
13. Gameplan ![]() 02:21 120 BPM | ||||
14. Carnival Fever ![]() 01:48 96 BPM |