
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Horgalaten ![]() 01:19 116 BPM | ||||
2. Kari-Pers Polska ![]() 01:50 123 BPM | ||||
3. Ganglat Fran Appelbo ![]() 01:32 88 BPM | ||||
4. Tommys Hambo ![]() 01:42 121 BPM | ||||
5. Kristallen Den Fina ![]() 01:14 105 BPM | ||||
6. Ganglat Fran Mockfjard ![]() 01:55 87 BPM | ||||
7. Sonnenblumchen ![]() 01:41 100 BPM | ||||
8. Bier Und Wein ![]() 01:50 114 BPM | ||||
9. Serbian Melody ![]() 01:12 199 BPM | ||||
10. Cafe Parisienne ![]() 01:50 124 BPM | ||||
11. Romance In Venice ![]() 02:09 233 BPM | ||||
12. Espana ![]() 02:21 170 BPM | ||||
13. Kilimanjaro (Africa) ![]() 02:48 120 BPM | ||||
14. Casbah ![]() 02:20 117 BPM | ||||
15. Lebanon ![]() 03:56 56 BPM | ||||
16. Bazaar 1 ![]() 02:31 144 BPM | ||||
17. Himalayan Sunset ![]() 03:03 123 BPM | ||||
18. Montego Bay 1 ![]() 02:03 177 BPM | ||||
19. Andes (S America) ![]() 02:03 100 BPM |