查看选项
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Princess Pop 02:12 118 BPM | |||||
2. Choppy Love 02:04 127 BPM | |||||
3. Melville's Blues 02:16 96 BPM | |||||
4. Poppin Choreography 02:05 90 BPM | |||||
5. Frat Party 02:05 110 BPM | |||||
6. Joyride 02:12 130 BPM | |||||
7. Just Don't Stop 02:14 112 BPM | |||||
8. Melancholy Mood 02:11 110 BPM | |||||
9. Pop Wedding 02:25 66 BPM | |||||
10. Hop Skip Vinyl 02:07 96 BPM | |||||
11. Nasty Hangover 02:13 126 BPM | |||||
12. Lite Healthy Vibe 02:10 110 BPM | |||||
13. Hip Pocket DJ 02:08 98 BPM | |||||
14. Find My Porpoise 02:14 100 BPM | |||||
15. First Of All 02:13 115 BPM |