| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. That Easy Feeling 01:56 105 BPM  | |||||
2. Funky Story 01:54 97 BPM  | |||||
3. Up Beat 02:07 117 BPM  | |||||
4. Mood Lighting 01:56 107 BPM  | |||||
5. The Train 01:57 88 BPM  | |||||
6. Night Groove 01:56 103 BPM  | |||||
7. Looking Good 02:06 94 BPM  | |||||
8. Foggy Evening 02:01 92 BPM  | |||||
9. The Down Groove 02:09 92 BPM  | |||||
10. Sunset Blvd. 01:50 90 BPM  | |||||
11. Mello Tip 01:56 97 BPM  | |||||
12. Brake Down 02:01 102 BPM  | |||||
13. Summer Sunday 01:59 94 BPM  | |||||
14. A Man's Blues 01:56 111 BPM  | |||||
15. Downtown 1AM 02:01 92 BPM  | |||||
16. Better Get On 01:55 106 BPM  | |||||
17. Swank 01:59 97 BPM  | |||||
18. Nice Day 02:05 87 BPM  | |||||
19. Moonlight On The Water 02:09 68 BPM  | |||||
20. One Lonely Night 02:01 114 BPM  | 
 查看选项