查看选项
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2. Underflow 02:28 90 BPM | |||||
5. What Now 02:16 90 BPM | |||||
8. Slomotor 02:40 92 BPM | |||||
12. Recharging 02:20 80 BPM | |||||
14. No Understanding 02:28 90 BPM | |||||
19. Better Now 02:24 118 BPM | |||||
20. Walking Up 02:30 180 BPM | |||||
23. Devious Ways 02:28 110 BPM | |||||
29. Miles Ahead 02:26 110 BPM | |||||
31. Dripping Downhill 02:36 160 BPM |