查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2. The Boys Are Back 02:27 128 BPM  | |||||
4. Midnight Jam 02:37 90 BPM  | |||||
6. To The Extreme 02:41 128 BPM  | |||||
8. Rock Garden 02:39 96 BPM  | |||||
10. Killin' Time 02:42 104 BPM  | |||||
12. Completely Crazed 02:25 96 BPM  | |||||
14. Loosen Up 02:26 126 BPM  | |||||
16. Playin' Hard 02:37 144 BPM  |