
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. The Hope Fields ![]() 02:55 87 BPM | ||||
2. Autumn Falling ![]() 02:26 184 BPM | ||||
3. Broken Roses ![]() 03:11 83 BPM | ||||
4. Clear Skies ![]() 02:25 171 BPM | ||||
5. Morning Angels ![]() 02:29 119 BPM | ||||
6. Chasing Dreams ![]() 02:11 175 BPM | ||||
7. Drifting Away ![]() 03:17 58 BPM | ||||
8. Stay Forever ![]() 02:08 164 BPM | ||||
9. Maybe Tomorrow ![]() 02:22 188 BPM | ||||
10. Everlasting ![]() 02:22 95 BPM | ||||
11. Forgotten Heart ![]() 01:54 114 BPM | ||||
12. Final Sunset ![]() 03:06 82 BPM |