

 查看选项 
| 标题 | 分轨 | 长度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Saturn  02:08 123 BPM | |||||
| 3. Ok Hold It There  02:06 120 BPM | |||||
| 4. The Grind  02:07 122 BPM | |||||
| 5. Dark Tech  02:06 127 BPM | |||||
| 6. Style Points  02:15 119 BPM | |||||
| 7. Banished  02:17 120 BPM | |||||
| 8. Club Groove  01:57 119 BPM | |||||
| 9. Fixations  02:27 119 BPM | |||||
| 10. Heavy Beverly  01:55 120 BPM | |||||
| 11. Sheer Excitement  02:04 120 BPM |